SINOBOOM 8 metre makaslı platform, maksimum 8,1 metre platform yüksekliği ve 10,1 metre çalışma yüksekliği ile yüksek erişim gerektiren işlerde güvenli ve verimli bir çözüm sunar. Kompakt tasarımı, elektrikli motoru ve 250 kg taşıma kapasitesiyle özellikle inşaat, endüstriyel bakım, depo ve AVM çalışmaları için idealdir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Platform Yüksekliği (max) | 8,1 m |
| Çalışma Yüksekliği (max) | 10,1 m |
| Yatay Platform Uzatma | 0,9 m |
| Uzunluk (taşıma/stowed) | 2,46 m |
| Genişlik (taşıma/stowed) | 0,83 m |
| Yükseklik – Ray Katlanmış | 1,96 m |
| Yükseklik – Ray Açık | 2,36 m |
| Tekerlek Tabanı (Wheelbase) | 1,88 m |
| Zemin-Boşluk (Koruma Katlanmış) | 0,1 m |
| Zemin-Boşluk (Koruma Açılmış) | 0,025 m |
| Platform Ölçüleri (UZ × G × Y) | 2,30 m × 0,80 m × 1,10 m |
| Taşıma Kapasitesi | 250 kg |
| Sürüş Hızı – Kapalı | 0–4 km/s |
| Sürüş Hızı – Açık | 0–0,8 km/s |
| Yükselme Süresi (boş) | 30–35 s |
| İnme Süresi (boş) | 34–39 s |
| Maks. Tırmanma Eğimi | %25 |
| Dönüş Yarıçapı (İç/Dış) | 0 m / 2,1 m |
| Eğim Dayanımı (Tilt Rating) | 3° / 1,5° |
| Lastik Tipi | Solid, 380×125 mm |
| Enerji Sistemi | 24V, 220 Ah batarya |
| Ağırlık | 2.265 kg |
| Sürüş Modu | 2WD × 2WS (elektrikli) |
| Standart Sertifikalar | CE / ANSI / CSA / AS / EAC / KCS |

Kaynak: SINOBOOM resmi teknik dokümanları Sinoboom.us+7sinoboom.com+7Sinoboom.us+7hl-industry.en.made-in-china.com+1Sinoboom.us.
Kullanım Alanları
İnşaat ve bakım işlemleri
Depo, AVM raf düzenlemeleri
Endüstriyel tesislerde rutin bakım
Dış cephe montaj ve temizlik çalışmaları
Kompakt taşınabilir boyutları sayesinde dar alanlara kolayca girer. Elektrikli sistem, sessiz ve çevreci uygulamalar için idealdir.